| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 児玉碧衣 福岡/30歳/108期/L1 | ◎ | 1B 1B ❶B | 11/01 岸 1 1 | 10/16 別 1 1 ① ❶ | 10/06 佐 1 1 ❶ | |||
| 2 | 2 | 奥井迪 東京/43歳/106期/L1 | ○ | 3B 1B ❺ | 11/01 岸 3 1 | |||||
| 3 | 3 | 飯田風音 埼玉/24歳/120期/L1 | × | 2 3 ❷ | 11/01 岸 2 3 | |||||
| 4 | 4 | 伊澤茉那 千葉/28歳/126期/L1 | 4 2 ❼ | 11/01 岸 4 2 | ||||||
| 5 | 5 | 杉浦菜留 愛知/25歳/118期/L1 | 3 2 ❻S | 11/01 岸 3 2 | ||||||
| 6 | 6 | 又多風緑 石川/23歳/122期/L1 | 注 | 1 4 ❹ | 11/01 岸 1 4 | |||||
7 | 元砂七夕美 奈良/30歳/108期/L1 | △ | 2 3 ❸ | 11/01 岸 2 3 |
2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 逃 | 両 | 両 | 両 | 逃 | 両 | 両 |
10/21 富 1 1 ❹ |
10/13 塚 1 1 ❸ |
10/17 園 1 4 ❸ |
10/10 宮 1 1 ❸ |
10/09 静 5 2 ❹ |
10/01 玉 7 5 1 |
10/21 奈 2 3 ❻ |
10/13 塚 4 4 1 |
10/21 富 5 5 1 |
10/15 前 2 2 ❺ |
10/21 奈 2 3 ❷ |
10/11 函 2 4 ❷ |