| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森田優弥 埼玉/27歳/113期/S1 | △ | 2B 3B ④B 2B | 10/31 四 2 3 ④ | 10/23 前 3 3 3 失 | 10/13 倉 1 ① ❶ | |||
| 2 | 2 | 三谷竜生 奈良/38歳/101期/S1 | 注 | 2B 1 ⑥ 4S | 10/31 四 2 | |||||
| 3 | 3 | 岩本俊介 千葉/41歳/94期/SS | ◎ | 6 2 ④ 7 | 10/31 四 6 | |||||
| 4 | 4 | 中島詩音 山梨/27歳/119期/S2 | 5 4 3 1 | 10/31 四 5 | ||||||
5 | 河端朋之 岡山/40歳/95期/S1 | × | 1 7B 1SB 3 | 10/31 四 1 | ||||||
| 5 | 6 | 鷲田幸司 福井/39歳/92期/S2 | 4 7 2 5 | 10/31 四 4 | ||||||
7 | 佐々木龍 神奈/35歳/109期/S1 | ○ | 1S 2S ⑤ 6 | 10/31 四 1 | ||||||
| 6 | 8 | 山下一輝 山口/36歳/96期/S2 | 8 1 2 8 | 10/31 四 8 | ||||||
9 | 岡崎智哉 大阪/40歳/96期/S1 | 2 3 ⑥ 9 | 10/31 四 2 |
5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |||
| 逃 | 追 | 逃 | 逃 | 両 | 両 | 追 | 両 | 追 |
10/23 前 1 4 ⑤ 8 |
10/14 宇 6 ② ❻ |
10/23 前 2 4 ⑦ 8 |
10/02 閣 4 1 ⑧ 3 |
10/23 前 9 8 6 9 |
10/14 宇 2 ③ 6 |
10/23 前 4 1 ② ❾ |
10/10 宮 5 ⑥ 6 |
10/16 別 7 5 5 7 |
10/08 青 2 ⑥ 7 |
10/23 前 1 7 1 6 |
10/10 宮 3 ④ 2 |
10/10 阪 4 7 5 8 |
10/03 川 1 ⑤ 3 |
10/23 前 5 9 1 7 |
10/11 函 |