| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 白岩大助 埼玉/46歳/84期/S2 | × | 9 8 4S 6 | 10/31 四 9 8 4 | 10/23 函 7 4 3 | 10/08 青 5 4 6 | |||
| 2 | 2 | 池野健太 兵庫/33歳/109期/S1 | ○ | 7 2 8 9S | 10/31 四 7 | |||||
| 3 | 3 | 江守昇 千葉/50歳/73期/S2 | 注 | 5 2 7 5 | 10/31 四 5 | |||||
| 4 | 4 | 富永益生 愛知/54歳/66期/S2 | 7 | 10/31 四 | ||||||
5 | 坂田康季 佐賀/27歳/121期/S2 | 9 7 8 2 | 10/31 四 9 | |||||||
| 5 | 6 | 森山智徳 熊本/42歳/98期/S2 | 6 6 8 3 | 10/31 四 6 | ||||||
7 | 土生敦弘 大阪/26歳/117期/S2 | ◎ | 7B 8SB 9B 1 | 10/31 四 7 | ||||||
| 6 | 8 | 内山雅貴 静岡/30歳/113期/S2 | 9 9 9 4 | 10/31 四 9 | ||||||
9 | 早坂秀悟 茨城/39歳/90期/S2 | △ | 9 9 7B 8B | 10/31 四 9 |
7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||
| 逃 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 追 | 逃 | 両 |
10/24 岸 6 1 3 |
10/16 豊 7 9 4 7 |
10/18 原 3 2 3 |
10/08 青 5 5 7 |
10/27 青 7 2 4 |
10/16 豊 5 6 5 5 |
10/23 函 2 ⑥ 4 |
10/13 倉 3 ⑦ 7 |
10/16 別 9 3 8 2 |
10/03 川 6 7 6 |
10/24 岸 1 4 |
10/14 宇 1 ⑤ 6 |
10/24 岸 6 4 7 |
10/16 豊 3 9 |
10/24 岸 7 2 2 |
10/16 別 6 5 8 2 |