| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 予想 | 今開催 | 直近成績1 | 直近成績2 | 直近成績3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古川貴之 佐賀/41歳/93期/A1 | × | 5 1 2 | 10/23 函 3 ④ 6 | 10/14 宇 1 ⑤ 1 | 10/02 武 2 ⑦ 1 | |||
| 2 | 2 | 會澤龍 宮城/36歳/105期/A2 | ◎ | 1S ⑥ 1S | 10/22 佐 6 4 | |||||
| 3 | 3 | 中村淳 栃木/53歳/69期/A2 | 3 7 6 | 10/18 岸 4 落 | ||||||
| 4 | 4 | 久保光司 佐賀/28歳/119期/A2 | 注 | 4B 5B 4 | 10/24 塚 3 1 | |||||
| 5 | 5 | 佐藤啓斗 青森/29歳/119期/A2 | ○ | 7 1B 4B | 10/24 阪 6 5 | |||||
| 6 | 6 | 原田礼 福岡/45歳/90期/A2 | ▲ | 2 ④ 5 | 10/27 小 5 6 | |||||
7 | 大橋直人 埼玉/49歳/77期/A2 | △ | 6 5 2 | 10/27 宇 5 7 |
5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
| 逃 | 両 | 追 | 追 | 逃 | 追 | 追 |
10/15 前 4 5 2 |
10/07 岸 1 ⑥ 1 |
10/07 富 4 6 3 |
09/30 前 4 3 6 |
10/15 前 7 1 3 |
10/06 佐 1 ③ 6 |
10/15 前 1 ⑦ 7 |
09/29 函 2 ⑦ 7 |
10/19 防 5 6 2 |
10/05 原 7 2 7 |
10/18 岸 6 4 2 |
10/06 前 |